Deskrizzjoni tal-Prodotti

It-tul tad-driegħ huwa ta '5 metri, id-driegħ prinċipali huwa konness mal-kolonna tal-workshop u jista' jiddawwar ix-xellug u l-lemin, u l-alimentatriċi tal-wajer jitqiegħed fis-sezzjoni ta 'quddiem bħala driegħ ta' rfigħ, li jista 'jittella' u 'l isfel u mdawwar madwar.
![]() |
![]() |

Każ tal-Klijent






Ċertifikat



| Rebbiegħa Balancer Welding Boom | ||||||
| Isem | Parametri | |||||
| Kolonna | 3m għoli | Għoli customizable/mingħajr kolonni | ||||
| Assemblaġġ tal-bażi | 0.2m twil | Angolu ta' rotazzjoni 180*-210 grad | ||||
| Driegħ prinċipali | 3m twil | Regolari 1-6 m/tul speċjali jista 'jiġi personalizzat | ||||
| Driegħ li jdur | 0.4m twil | Angolu ta 'rotazzjoni 320 grad | ||||
| Id-driegħ | 3m twil | Lifting stroke 2.5-2.8 m/tul speċjali | ||||
| Parentesi tal-wire feeder | Kapaċità ta 'tagħbija 25 kg | |||||
It-tags Popolari: magna tal-welding cantilever, Ċina magna tal-welding cantilever manifatturi, fornituri, fabbrika

